martes, 7 de octubre de 2008

XXV Mitja Marato Sant Cugat

Aqui dejo los numeros de la media

Km 1 - 2 en 9.07

Km 3 - 4 a 9.49 en 18.56

Km 5 a 4.50 en 23.46

Km 6 a 4.33 en 28.20

Km 7 a 4.26 en 32.46

Km 8 a 4.39 en 37.25

km 9 - 10 a 9.13 en 46.39

Km 11 a 5.06 en 51.45 Avituallamiento ( tengo k entrenar beber + gel + beber )

Km 12 a 4.32 en 56.18

Km 13 a 4.35 en 1.00.54

Km 14 a 4.34 en 1.05.28
Km 15 a 4.25 en 1.09.54

Km 16 a 4.40 en 1.14.34

Km 17 - 18 a 9.12 en 1.23.47

Km 19 a 4.47 en 1.28.34
Km 20 a 4.37 en 1.33.12

Km 21,097 a 4.44 en 1.37.56

No hay comentarios: